GoodLife Fitness, 8281 Yonge Street
Open now, to 23:59
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
GoodLife Fitness, 90 Interchange Way
Open now, to 23:59
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
GoodLife Fitness, 7700 Keele Street
Opens up 08:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 04:30 | - | 23:59 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sun. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
GoodLife Fitness, 8100 Hwy 27
Open now, to 23:59
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
GoodLife Fitness, 57 Northview Blvd.
Open now, to 23:59
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 23:59 | Nonstop |